【 微信扫码咨询 】
0769-81816942
13342689247
成都芯进电流传感器型号和规格参数一览表;
型号 | 工作电压(V) | 功耗(mA) | 工作温度(℃) | 灵敏度(mV/A) | 线性度(%) | 隔离电压(V) | VOUT | 量程 | 封装 | 特性 | |||||||||||
CC6900 | 4.5~5.5 | 5 | -40~125 | 400~67 | 0.4% | 100VAC | 0.500~2.500~4.500 | 5A/10A/20A/30A | SOP8 | 功能绝缘 | |||||||||||
CC6902 | 4.5~5.5 | 5 | -40~125 | 400~67 | 0.4% | 2kVAC | 0.500~2.500~4.500 | 5A/5B/10A/20A/30A | SOP8 | 基本绝缘 | |||||||||||
CC6903 | 3~3.6 | 5 | -40~125 | 132~44 | 0.4% | 100VAC | 0.330~1.650~2.970 | 10A/20A/30A | SOP8 | 功能绝缘 | |||||||||||
CC6904 | 3~3.6 | 5 | -40~125 | 132~44 | 0.4% | 2kVAC | 0.330~1.650~2.970 | 10A/20A/30A | SOP8 | 基本绝缘 | |||||||||||
CC6920 | 4.5~5.5 | 20 | -40~125 | 400~40 | 0.1% | 3.5KVAC | 0.500~2.500~4.500 | 5A/10A/20A/25A/30A/40A/50A | SOP8 | 基本绝缘 | |||||||||||
CC6920B | 3~3.6 | 20 | -40~125 | 264~26.4 | 0.1% | 3.5KVAC | 0.330~1.650~2.970 | 5A/10A/20A/25A/30A/40A/50A | SOP8 | 基本绝缘 | |||||||||||
CC6921 | 4.5~5.5 | 20 | -40~125 | 200~30.75 | 0.1% | 3.75KVAC | 0.500~2.500~4.500 | 10A/20A/30A/40A/50A/65A | SOP16W | 加强绝缘 | |||||||||||
CC6921B | 3~3.6 | 20 | -40~125 | 132~20.3 | 0.1% | 3.75KVAC | 0.330~1.650~2.970 | 10A/20A/30A/40A/50A/65A | SOP16W | 加强绝缘 |
芯进霍尔电流传感器IC芯片可原位pin-to-pin替代美国Allegro公司的ACS710、711、712、714、720、723、724、725、730、732、733、71240、70331等型号。
下图为芯进替换ACS电流传感器相关型号;
相关芯进霍尔开关元件;