【 微信扫码咨询 】
0769-81816942
13342689247
产品型号 | 封装 | 工作模式 | VDD范围 | 待机功耗 | 最高工作频率 | 能效标准 |
内置MOS Rdson(Ω) |
内置MOS Bvdss(V) | 输出功率范围(W) |
S7132B | SOP7 | DCM | 5V~22V | <75mW | <75K | 六级能效 | 0.8A BJT | 850V | <5W |
S7132S | SOP7 | DCM | 5V~22V | <75mW | <75K | 六级能效 | 0.8A BJT | 850V | <5W |
S7142AA | ASOP7 | DCM | 4V~5.5V | <75mW | <75K | 六级能效 | 0.8A BJT | 850V | <5W |
S7133B | SOP7 | DCM | 5V~22V | <75mW | <75K | 六级能效 | 2A BJT | 750V | <10W |
S7133S | SOP7 | DCM | 5V~22V | <75mW | <75K | 六级能效 | 2A BJT | 750V | <10W |
S7134B | SOP7 | DCM | 5V~22V | <75mW | <75K | 六级能效 | 3A BJT | 750V | <12W |
BP8304D | SOP8 | BCM | 8V~35V | <75mW | <75K | 六级能效 | 2.2 ohm | 650V | <12W |
BP8305D | SOP8 | BCM | 8V~35V | <75mW | <75K | 六级能效 | 1.8 ohm | 650V | <18W |
芯片型号 | 封装 | 工作模式 | VDD范围 | 待机功耗 | 最大工作频率 | 能效标准 |
内置MOS Rdson(Ω) |
内置MOS Bvdss(V) | 输出功率范围(W) |
BP8705D | SOP8 | DCM/CCM | 8V~35V | <75mW | <65K | 六级能效 | 1.8 | 650 | <18W |
BP8706D | SOP8 | DCM/CCM | 8V~35V | <75mW | <65K | 六级能效 | 1.1 | 650 | <24W |
BP8708D | SOP8 | DCM/CCM | 8V~35V | <75mW | <65K | 六级能效 | 0.8 | 650 | <27W |
BP8205V | BSOP10 | DCM/CCM | 8V~35V | <75mW | <65K | 六级能效 | 4A BJT | 750 | <18W |
BP8715D | SOP8 | DCM/CCM/QR | 8V~70V | <75mW | <75K | 六级能效 | 1.8 | 650 | <18W |
BP8718D | SOP8 | DCM/CCM/QR | 8V~70V | <75mW | <75K | 六级能效 | 0.8 | 650 | <27W |
BP8719N | SOT23-6 | DCM/CCM/QR | 8V~70V | <75mW | <75K | 六级能效 | - | - | <65W |
IC型号 | 封装 | 应用拓扑 | 工作模式 | VDD范围 | 检测脚最大耐压 | 最大工作频率 |
内置MOS Rdson(Ω) |
内置MOS Bvdss(V) | 输出功率范围(W) |
S7302 | SOP8 | Low Side | DCM/QR | 3V~6V | N | <100K | 18mohm | 40V | <12W |
BP6216FD | SOP8 | High &Low Side | DCM/CCM/QR | 4V~9V | <120V | <250K | 13mohm | 60V | <18W |
BP6216KD | SOP8 | High &Low Side | DCM/CCM/QR | 4V~9V | <120V | <250K | 10mohm | 60V | <20W |
BP621AKD | SOP8 | High &Low Side | DCM/CCM/QR | 4V~9V | <120V | <250K | 10mohm | 100V | <24W |
BP6219N | SOT23-6 | High &Low Side | DCM/CCM/QR | 4V~9V | <120V | <250K | - | - | - |
IC型号 | 封装 | VDD(V) | IBAT(A) | ISHD(μA) | OSZ(Hz) | VFLAOT(V) | OCP | SCP | UVLO | TSD | 工作温度(℃) |
FP8101 | SOT-23-5/6 | 4~5.5 | 0.5 | - | <75K | 4.2 | √ | √ | √ | √ | -40~+85 |
FP8102 | SO-8(EP) | 4~5.5 | 1 | - | <75K | 4.2 | √ | √ | √ | √ | -40~+85 |
FP8103 | SO-8(EP) | 4~5.5 | 1 | - | <75K | 4.3 | √ | √ | √ | √ | -40~+85 |
FP8202 | SOP-8 | 4~5.5 | 2 | 600K | <75K | 4.2 | √ | √ | √ | √ | -40~+85 |
FP8208 | SOP-8 | 4~5.5 | 3.5 | 720K | <75K | 4.2 | √ | √ | √ | √ | -40~+85 |
FP8203 | SO-8(EP),DFN-10(EP) | 4~5.5 | 2 | 600K | <75K | 4.3 | √ | √ | √ | √ | -40~+85 |
FP8207 | TSSOP-14L(EP) | 4.6~18 | 3 | 600K | <75K | 4.2~12.6可调 | √ | √ | √ | √ | -40~+85 |